2016 -Leden, Únor
17.02.2016 23:00
ok - absolvování tréninkové jednotky
o - omluveno
z - zranění
n - nemoc
x - neomluveno
| Hráči/Datum | 1.I | 6.I | 8.I | 13.I | 15.I | 20.I | 22.I | 27.I | 29.I | 3.II | 5.II | 10.II | 12.II | 17.II | 19.II | 24.II | 26.II | 2.III | 4.III | 9.III | 11.III | 16.III | 18.III | 23.III | 25.III | 30.III |
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| Koplík | o | ok | ||||||||||||||||||||||||
| Václavík | o | ok | ||||||||||||||||||||||||
| Brhel | ok | ok | ||||||||||||||||||||||||
| Toman S. | o | ok | ||||||||||||||||||||||||
| Valachovič | ok | ok | ||||||||||||||||||||||||
| Vajčner | o | ok | ||||||||||||||||||||||||
| Kundrata | ok | ok | ||||||||||||||||||||||||
| Pospíšil | ok | ok | ||||||||||||||||||||||||
| Hřebačka | z | z | ||||||||||||||||||||||||
| Popelka | o | o | ||||||||||||||||||||||||
| Kohút | n | o | ||||||||||||||||||||||||
| Hanák | ok | ok | ||||||||||||||||||||||||
| Šlampa | x | ok | ||||||||||||||||||||||||
| Kašík | ok | ok | ||||||||||||||||||||||||
| Vaněk | x | ok | ||||||||||||||||||||||||
| Toman | n | ok | ||||||||||||||||||||||||
| Svitko | x | ok | ||||||||||||||||||||||||
| Luňák | ok | n |



